Табличные данные вносятся в файлы формата Excel.
Файлы для заполнения прилагаются и доступны по ссылкам:
Дополнительная информация присылается в виде отдельных файлов, архивов файлов, либо ссылок на размещение в общедоступных файловых хранилищах.
Структура данных об экологическом туризме на ООПТ регионального значения
Таблица 1. Описания памятников природы
Порядковый номер
Наименование памятника природы
Площадь (га)
В т.ч. морская акватория (га)
Уровень
Профиль
Местоположение
Доступность (как добраться)
Туристический статус
Ответственная организация
Контакты
Описание объекта (привлекательность с туристической точки зрения)
Входит в маршрут (экскурсию)
Инфраструктура
Географические координаты ООПТ
Таблица 2. Описания маршрутов
Порядковый номер
Название маршрута (экскурсии)
Протяженность (км)
Время прохождения (ч)
Тип
Период функционирования
Целевое назначение
Достопримечательности
Тип сопровождения
Ответственная организация
Контакты
Описание маршрута
Требования к подготовке
Стоимость и условия оплаты
Инфраструктура
Географические координаты основных точек маршрута
Таблица 3. Описания перспективных природных объектов
Порядковый номер
Наименование памятника природы
Площадь (га)
Профиль
Местоположение
Доступность (как добраться)
Туристический статус
Ответственная организация
Контакты
Описание объекта (привлекательность с туристической точки зрения)
Входит в маршрут (экскурсию)
Инфраструктура
Географические координаты природного объекта
Порядок описания
Таблица 1. Описания памятников природы
Порядковый номер |
|
Наименование памятника природы |
|
Площадь (га) | Число, с точностью до сотых |
В т.ч. морская акватория (га) | Число, с точностью до сотых |
Уровень | Федеральный, региональный или местный |
Профиль | В соответствии с ФЗ об ООПТ |
Местоположение | Район, ближайшие ориентиры (реки, нас. пункты и т.д.) |
Доступность (как добраться) | Если доступ к памятнику без сопровождения запрещен, то как добраться до организации, обслуживающей маршруты, включающие этот ПП
|
Туристический статус | Кому может быть интересно |
Ответственная организация | Организация, отвечающая за охрану памятника природы |
Контакты | Контакты для связи с ответственной организацией или организацией, осуществляющей туристическую доступность к этому ПП |
Описание объекта (привлекательность
с туристической точки зрения) | Что это, чем привлекателен памятник природы, что можно увидеть, история |
Входит в маршрут (экскурсию) | Ссылка на маршрут или экскурсию, описанную в таблице 2 |
Инфраструктура | Ночлег, еда, оборудование (доступность) |
Географические координаты ООПТ | Центральная точка для отображения на карте. Указываются в ° градусах, ' минутах и " секундах с десятичной дробью, одной географической точкой (Возможно скопировать с карт Гугл или Яндекс) |
Таблица 2. Описания маршрутов
Порядковый номер |
|
Название маршрута (экскурсии) |
|
Протяженность (км) | Если маршрут может быть расширен или изменен (указать в описании), то указывается от и до.
|
Время прохождения (ч) | Если маршрут может быть расширен или изменен (указать в описании), то указывается от и до.
|
Тип | Тип передвижения по маршруту (автомобильный, пеший, водный, смешанный и т.д.) |
Период функционирования | Зима, Весна, Лето, Осень (выбрать)
|
Целевое назначение | Для чего создан и кому будет интересен
|
Достопримечательности | Перечень достопримечательностей на маршруте (ссылка на объекты в Таблице 1) |
Тип сопровождения | Возможность прохождения маршрута (самостоятельно, с гидом, в составе группы и т.д.) |
Ответственная организация | Организация, обслуживающая маршрут |
Контакты |
|
Описание маршрута | Что это, чем привлекателен маршрут, что можно увидеть, описания (не памятник природы) |
Требования к подготовке | Например: для любой категории граждан, требует специальной подготовки и т.д.
|
Стоимость и условия оплаты | Если маршрут платный или требуются услуги Гида, то указать стоимость |
Инфраструктура | Ночлег, еда, оборудование (доступность) |
Географические координаты ООПТ | Основные точки маршрута, включая начальную (промежуточные с остановкой или ночлегом) и конечную (Возможно скопировать с карт Гугл или Яндекс) |
Таблица 3. Описания перспективных природных объектов
Наименование природного объекта |
Проектируемое название или существующее
|
Площадь (га) |
Число, с точностью до сотых
|
Профиль | Аналогично ПП - В соответствии с ФЗ об ООПТ |
Местоположение | Район, ближайшие ориентиры (реки, нас. пункты и т.д.) |
Доступность (как добраться) | Если, турист сам может посетить этот объект, то рекомендации, как он может добраться до этого объекта от ближайшего НП |
Туристический статус | Кому может быть интересно |
Ответственная организация | Запланированная организация, отвечающая за охрану объекта или организация, предоставляющая туристические услуги для этого объекта |
Контакты | Контакты для связи с ответственной организацией или организацией, осуществляющей туристическую доступность к этому ПО |
Описание объекта (привлекательность с туристической точки зрения) | Что это, чем привлекателен памятник природы, что можно увидеть, история |
Входит в маршрут (экскурсию) | Ссылка на маршрут или экскурсию, описанную в таблице 2 |
Инфраструктура | Ночлег, еда, оборудование (доступность) |
Географические координаты ПО | Центральная точка для отображения на карте. Указываются в ° градусах, ' минутах и " секундах с десятичной дробью, одной географической точкой (Возможно скопировать с карт Гугл или Яндекс) |
Дополнительная информация об экологическом туризме на ООПТ регионального значения
Помимо указанной табличной информации, просим направить:
- фотоматериалы, характеризующие ландшафтное / биологическое разнообразие ООПТ в электронном виде
- видеоматериалы, характеризующие ландшафтное / биологическое разнообразие ООПТ в электронном виде
- картографические материалы в электронном виде
|